Halal Supplement Raw Materials | Full Ingredient Range
Browse our complete range of halal nutraceutical ingredients supplied in Malaysia. All raw materials are sourced from audited manufacturing facilities in China and supplied with COA, SDS and TDS.
Phospholipid-encapsulated ingredients with customisable loading ratios for enhanced bioavailability formulations.
| Product Name | Specification | |
|---|---|---|
| Liposomal Berberine HCl | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal Coenzyme Q10 | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal Creatine | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal Curcumin | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal Fe/Mg/Zn | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal Fisetin | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal Glutathione | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal Magnesium Bisglycinate | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal NAD | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal NMN | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal Resveratrol | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal Silymarin | Customised loading ratio | Details |
| Liposomal Vitamin C | Customised loading ratio | Details |
High-purity single compounds with verified CAS numbers, available in multiple concentration grades.
| Product Name | Specification | |
|---|---|---|
| Alpha Lipoic Acid | 99%-101% | Details |
| Apigenin | 98% | Details |
| Astaxanthin Powder | 2%, 3% | Details |
| Berberine HCl | 97% | Details |
| Calcium Alpha-Ketoglutarate | 98% | Details |
| Coenzyme Q10 | 10%, 20%, 40%, 98%-101% | Details |
| Ergothioneine | 98% | Details |
| Fisetin | 85%, 98% | Details |
| L-Glutathione Reduced | 98%-101% | Details |
| Luteolin | 98% | Details |
| NAD+ | 98% | Details |
| NMN (Beta-Nicotinamide Mononucleotide) | 99% | Details |
| Pterostilbene | 99% | Details |
| Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt (PQQ) | 99% | Details |
| Quercetin | 95% | Details |
| Sialic Acid | 98% | Details |
| Spermidine Trihydrochloride | 98% | Details |
| Trans-Resveratrol | 50%, 98% | Details |
Standardised botanical extracts with defined marker compounds and extraction ratios.
| Product Name | Specification | |
|---|---|---|
| Aloe Vera Extract | 10%, 18%, 90% | Details |
| Apigenin | 98% | Details |
| Berberine HCl | 97% | Details |
| Curcumin | 95% | Details |
| Dihydromyricetin | 50%, 98% | Details |
| Emodin | 95% | Details |
| Fisetin | 85%, 98% | Details |
| Forskolin | 10%, 20%, 95% | Details |
| Hovenia Dulcis Extract | 10%, 20% | Details |
| Instant Debittered Ashwagandha Extract | Withanolides 1.5%, Withanolides 2.5%, Withanolides 5%, Withanolides 10%, Instant debittered 5% | Details |
| Luteolin | 98% | Details |
| Polydatin | 98% | Details |
| Pygeum Africanum Extract | 4:1, 10:1, Phytosterols 2.5%, Phytosterols 13% | Details |
| Quercetin | 95% | Details |
| Trans-Resveratrol | 50%, 98% | Details |
Fungal extracts standardised to polysaccharide content (10%-50%).
| Product Name | Specification | |
|---|---|---|
| Chaga Extract | Polysaccharides 10%-50% | Details |
| Cordyceps Militaris Extract | Polysaccharides 10%-50% | Details |
| Lion's Mane Extract | Polysaccharides 10%-50% | Details |
| Maitake Extract | Polysaccharides 10%-50% | Details |
| Reishi Extract | Polysaccharides 10%-50% | Details |
| Shiitake Extract | Polysaccharides 10%-50% | Details |
| Tremella Fuciformis Extract | Polysaccharides 10%-50% | Details |
| Turkey Tail Extract | Polysaccharides 10%-50% | Details |
Mineral chelates and cofactors in pharmaceutical-grade purity with mesh specifications.
| Product Name | Specification | |
|---|---|---|
| Citicoline (CDP-Choline) | 99% | Details |
| Creatine Monohydrate | USP grade, 200 mesh, 80 mesh | Details |
| D-Chiro-Inositol | 97% | Details |
| Magnesium Bisglycinate | 98% | Details |
| Magnesium Gluconate | 97% | Details |
| Magnesium Malate | 98% | Details |
| Myo-Inositol | 97% | Details |
| Vitamin K2 (MK-7) | 0.2%, 1%, 1.5% | Details |
Bulk amino acids and performance compounds in food-grade powder form.
| Product Name | Specification | |
|---|---|---|
| BCAA 2:1:1 | Bulk powder, food grade | Details |
| Beta-Alanine | Bulk powder, food grade | Details |
| Betaine Anhydrous | Bulk powder, food grade | Details |
| L-Alpha-GPC (Glycerophosphorylcholine) | Bulk powder, food grade | Details |
| L-Arginine | Bulk powder, food grade | Details |
| L-Carnitine | Bulk powder, food grade | Details |
| L-Glutamine | Bulk powder, food grade | Details |
| L-Methionine | Bulk powder, food grade | Details |
| Taurine | Bulk powder, food grade | Details |